Minggu
Rabu
Sabtu
Tutup 17:45
Undi 18:50
| Periode | Hari | Tanggal | Angka Keluar | Shio |
|---|---|---|---|---|
| M4D-001151 | Minggu | 18.10.2026 |
|
|
| M4D-001150 | Sabtu | 17.10.2026 |
|
|
| M4D-001149 | Rabu | 14.10.2026 |
|
|
| M4D-001148 | Minggu | 11.10.2026 |
|
|
| M4D-001147 | Sabtu | 10.10.2026 |
|
|
| M4D-001146 | Rabu | 07.10.2026 |
|
|
| M4D-001145 | Minggu | 04.10.2026 |
|
|
| M4D-001144 | Sabtu | 03.10.2026 |
|
|
| M4D-001143 | Rabu | 30.09.2026 |
|
|
| M4D-001142 | Minggu | 27.09.2026 |
|
|
Minggu, 18.10.2026
#M4D-001151
![]()
Sabtu, 17.10.2026
#M4D-001150
![]()
Rabu, 14.10.2026
#M4D-001149
![]()
Minggu, 11.10.2026
#M4D-001148
![]()
Sabtu, 10.10.2026
#M4D-001147
![]()
Rabu, 07.10.2026
#M4D-001146
![]()
Minggu, 04.10.2026
#M4D-001145
![]()
Sabtu, 03.10.2026
#M4D-001144
![]()
Rabu, 30.09.2026
#M4D-001143
![]()
Minggu, 27.09.2026
#M4D-001142
![]()
Loading More...